<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik Fibel</title>
	<atom:link href="http://www.technik-fibel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-fibel.de</link>
	<description>Glas und Glaserberuf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 15:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MiG Mehrscheiben-Isolierglas</title>
		<link>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/588/mig-mehrscheiben-isolierglas/</link>
		<comments>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/588/mig-mehrscheiben-isolierglas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik Fibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesammelte Monatsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Cunzendorfer-Doppelscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[isolierglas]]></category>
		<category><![CDATA[Thermopane-Scheibe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-fibel.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Um 1906 wurde die Thermopane-Scheibe patentiert und kam erst 1950 großflächig zum Einsatz. Sie ist viel einfacher aufgebaut als eine heutige übliche Thermo-Scheibe. Auf den Innenseiten der Thermo-Scheibe befindet sich eine Kupferschicht, die mit einem Bleisteg verlötet wird. Um ca. 1942 wurde die Cunzendorfer-Doppelscheibe von der Flachglas AG patentiert. Sie ist die heutige handelsübliche ISO-Scheibe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/588/mig-mehrscheiben-isolierglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSG Verbund-Sicherheits-Glas</title>
		<link>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/586/vsg-verbund-sicherheits-glas/</link>
		<comments>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/586/vsg-verbund-sicherheits-glas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik Fibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesammelte Monatsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitsglas]]></category>
		<category><![CDATA[vsg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-fibel.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Bei VSG-Scheiben werden zwei oder mehrere Glasscheiben mit einer Zwischenschicht aus einer zähen Kunststoffmasse unter Hitze zusammengepresst. Die Schicht lässt sich in allen Farben einfärben, mattieren oder mit Drahteinlage versehen. Die zähe, äußerst feste Zwischenschicht verhindert ein Auseinanderfallen der Bruchstücke, und die Sicht bleibt auch bei zersprungener Scheibe weitgehend frei. Aufgrund dieser Eigenschaften werden VSG-Scheiben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/586/vsg-verbund-sicherheits-glas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESG Einscheiben-Sicherheits-Glas</title>
		<link>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/584/esg-einscheiben-sicherheits-glas/</link>
		<comments>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/584/esg-einscheiben-sicherheits-glas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik Fibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesammelte Monatsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[esg]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitsglas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-fibel.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[ESG-Scheiben werden bis zum Erweichungspunkt bei ca. 600 °C erhitzt und in kalter Luft abgeschreckt. Dadurch entsteht eine stark erhöhte Oberflächenspannung, welche die Biegefestigkeit und die Widerstandsfähigkeit der Scheibe gegenüber Druck, Stoß und Temperaturschwankungen erheblich steigert. Daher zerbricht vorgespanntes Glas entweder vollständig oder gar nicht. Bei Bruch zerfällt die Scheibe in erbsengroße oder eurostückgroße Bruchkrümel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/584/esg-einscheiben-sicherheits-glas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Klotzen</title>
		<link>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/579/das-klotzen/</link>
		<comments>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/579/das-klotzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik Fibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesammelte Monatsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[scheibe klotzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-fibel.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Die Setzbewegung der Scheibe und der verzerrende Druck auf den Rahmen müssen durch Klötze verhindert werden, die das Gewicht der Scheibe von festen Punkten des Rahmens aushalten. Klotzhölzer bestehen aus trockenem Hartholz, Hartgummi oder Hart-PVC. Sie müssen dem Druck der Scheibe standhalten. Bei Klötzern unterscheidet man zwischen Trageklötzchen und Distanzklötzchen. Trageklötzer tragen die Last des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/579/das-klotzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandschutzglas</title>
		<link>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/577/brandschutzglas/</link>
		<comments>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/577/brandschutzglas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik Fibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesammelte Monatsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[brandschutzglas]]></category>
		<category><![CDATA[contraflam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-fibel.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Contraflam ist ein Brandschutzglas, dass den Anforderungen der DIN 4102, Teil 2, entspricht. Contraflam wird bevorzugt im Innenausbau, wie z. B. in Trennwänden, Treppenwänden, Feuerschutztüren und ähnlichen sicherheitsrelevanten Zonen benutzt. Contraflam ist aufgebaut wie eine Isolierglasscheibe, in deren Innenraum sich ein Gel befindet. Durch die Hitze des Feuers zerspringt die dem Feuer zugewandte Scheibe und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/577/brandschutzglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trennen von Glas</title>
		<link>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/574/trennen-von-glas/</link>
		<comments>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/574/trennen-von-glas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik Fibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesammelte Monatsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[glas bechen]]></category>
		<category><![CDATA[glas schneiden]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-fibel.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Bevor man einen Glasschnitt macht, sollte man die Schnittstelle säubern und sie oder den Glasschneider vorher mit Schneidöl, wie Petroleum oder Terpentin befeuchten. Durch das einritzen des Glases entsteht ein feiner Spalt im Glas. Gleichzeitig entsteht durch die Verletzung des Glases Glasstaub, der in den Spalt fällt. Durch diesen Vorgang schließt sich der Spalt nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/574/trennen-von-glas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit der Schablone</title>
		<link>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/571/arbeiten-mit-der-schablone/</link>
		<comments>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/571/arbeiten-mit-der-schablone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik Fibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesammelte Monatsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[glas schneiden]]></category>
		<category><![CDATA[schablone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-fibel.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Schablonen werden angefertigt, wenn man mit dem Winkel oder der Schneideleiste nicht mehr arbeiten kann und eine freihändige Schnittführung zu ungenau wäre. Eine Schablone stellt man wie folgt her: Auf einen Zeichenkarton wird Kohlepapier gelegt und darauf die Arbeitszeichnung mit kleinen Nägeln oder Klebeband fixiert. Mit einem spitzen Bleistift werden die Konturen der zu erstellenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/gesammelte-monatsberichte/571/arbeiten-mit-der-schablone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bleifeld im verflochtenen Rechteckverband</title>
		<link>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/beispiel-ausbildungsberichte/567/bleifeld-im-verflochtenen-rechteckverbund/</link>
		<comments>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/beispiel-ausbildungsberichte/567/bleifeld-im-verflochtenen-rechteckverbund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik Fibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiel Ausbildungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[bleifeld]]></category>
		<category><![CDATA[bleiverglasung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-fibel.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[In die Glasmaße ist für die Dicke des Bleikerns je 1Â½  mm einzurechnen. Der Glaszuschnitt erfolgt auf einem Brett mit dem Zuschneideschlitten. Die Scheiben müssen sehr genau und rechtwinklig zugeschnitten werden. Der Zuschnitt wird durch Gegeneinanderstellen der Scheiben überprüft. Die der Feldbreite und -höhe entsprechenden Längen werden aus Randblech geschnitten und an den Anschlag des Arbeitstisches gelegt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/beispiel-ausbildungsberichte/567/bleifeld-im-verflochtenen-rechteckverbund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holz-Eckverbindung mit Schlitz und Zapfen</title>
		<link>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/beispiel-ausbildungsberichte/543/holz-eckverbindung-mit-schlitz-und-zapfen/</link>
		<comments>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/beispiel-ausbildungsberichte/543/holz-eckverbindung-mit-schlitz-und-zapfen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 12:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik Fibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiel Ausbildungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[eckverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[schlitz]]></category>
		<category><![CDATA[zapfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-fibel.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Arbeitsgang ist das Zusammenzeichnen der Hölzer durch Anbringen der
Winkelzeichen, womit Höhen-und Querholz, sowie Innen-und Außenkante festgelegt sind. Am Höhenschenkel, der den Schlitz erhalten soll, wurden die Risse für das Außenmaß und, um die Schenkel breite nach innen versetzt, das Lichtmaß mit Reißnadel und Winkel angerissen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/beispiel-ausbildungsberichte/543/holz-eckverbindung-mit-schlitz-und-zapfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasschneiden</title>
		<link>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/beispiel-ausbildungsberichte/540/glasschneiden/</link>
		<comments>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/beispiel-ausbildungsberichte/540/glasschneiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik Fibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiel Ausbildungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchkannte]]></category>
		<category><![CDATA[Glasschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[Glasschneider]]></category>
		<category><![CDATA[schnittsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-fibel.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Glas wird nicht wirklich geschnitten, sondern getrennt. Hierzu wird ein Glasschneider mit Stahlrädchen mit leichtem Druck an einer Leiste oder frei über das Glas geführt, wobei das Stahlrädchen in die Glasoberfläche eindringt. Das Schnittsystem und sein innerer Aufbau sind nur unter dem Mikroskop sichtbar. Es entsteht ein Spalt, der von Begleitsprüngen gesäumt ist. Aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technik-fibel.de/berichtsheft/beispiel-ausbildungsberichte/540/glasschneiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

